CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.02 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: water SMILES: O
Promotions are availableCAS | 7732-18-5 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 18.02 |
SMILES | O |
IUPAC Name | water |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H2O |
CAS: 7732-18-5 Molecular Formula: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.015 MDL Number: 11332 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N Synonym: dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide PubChem CID: 962 ChEBI: CHEBI:15377 IUPAC Name: oxidane SMILES: O
Promotions are availablePubChem CID | 962 |
---|---|
CAS | 7732-18-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
MDL Number | 11332 |
SMILES | O |
Synonym | dihydrogen oxide,dihydrogen monoxide |
IUPAC Name | oxidane |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | H2O |
ClNa, CAS Number-7647-14-5, saline, table salt, salt, sodium chloride, common salt, rock salt, dendritis, halite, sodium chloride nacl, purex, 1kg, 1461 deg.C, CHEBI:26710, White, 58.44g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodium;chloride, 801 deg.C, 3477, Plastic powder jar, 5.0 to 8.0, Solid, 5234 | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
MDL Number: 217672
Promotions are availableMDL Number | 217672 |
---|
CAS: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Molecular Weight (g/mol): 58.44 MDL Number: MFCD00003477 InChI Key: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium chloride,salt,table salt,halite,saline,rock salt,common salt,sodium chloride nacl,dendritis,purex PubChem CID: 5234 ChEBI: CHEBI:26710 SMILES: [Na+].[Cl-]
Promotions are availablePubChem CID | 5234 |
---|---|
CAS | 7647-14-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
MDL Number | MFCD00003477 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Synonym | sodium chloride,salt,table salt,halite,saline,rock salt,common salt,sodium chloride nacl,dendritis,purex |
InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClNa |
MDL Number: 217672
Promotions are availableMDL Number | 217672 |
---|
CHNaO3, CAS Number-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonate of soda, carbonic acid monosodium salt, meylon, neut, sodium acid carbonate, sodium bicarbonate, sodium hydrogencarbonate, sodium hydrogen carbonate, 1kg, CHEBI:32139, White, 84.01g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
CAS: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Molecular Weight (g/mol): 92.09 MDL Number: MFCD00004722 InChI Key: PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Synonym: glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn PubChem CID: 753 ChEBI: CHEBI:17754 IUPAC Name: propane-1,2,3-triol SMILES: OCC(O)CO
PubChem CID | 753 |
---|---|
CAS | 56-81-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 92.09 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
MDL Number | MFCD00004722 |
SMILES | OCC(O)CO |
Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
IUPAC Name | propane-1,2,3-triol |
InChI Key | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C3H8O3 |
ClNa, CAS Number-7647-14-5, salt, sodium chloride nacl, halite, common salt, table salt, sodium chloride, dendritis, saline, purex, rock salt, 5kg, 1461 deg.C, CHEBI:26710, White, 58.44g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodium;chloride, 801 deg.C, 3477, Plastic powder jar, 5.0 to 8.0, Solid, 5234 | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Promotions are availableCAS: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Molecular Weight (g/mol): 136.08 MDL Number: MFCD00011401 MFCD00147253 InChI Key: GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M Synonym: potassium dihydrogen phosphate,monopotassium phosphate,potassium phosphate monobasic,potassium phosphate, monobasic,potassium acid phosphate,phosphoric acid, monopotassium salt,monobasic potassium phosphate,monopotassium monophosphate,monopotassium dihydrogen phosphate,monopotassium orthophosphate PubChem CID: 516951 ChEBI: CHEBI:63036 SMILES: [K+].OP(O)([O-])=O
Promotions are availablePubChem CID | 516951 |
---|---|
CAS | 7778-77-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 136.08 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
MDL Number | MFCD00011401 MFCD00147253 |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Synonym | potassium dihydrogen phosphate,monopotassium phosphate,potassium phosphate monobasic,potassium phosphate, monobasic,potassium acid phosphate,phosphoric acid, monopotassium salt,monobasic potassium phosphate,monopotassium monophosphate,monopotassium dihydrogen phosphate,monopotassium orthophosphate |
InChI Key | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | H2KO4P |
CAS: 5949-29-1 Molecular Formula: C6H10O8 Molecular Weight (g/mol): 210.14 MDL Number: 149972 InChI Key: YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate SMILES: O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Promotions are availableCAS | 5949-29-1 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 210.14 |
MDL Number | 149972 |
SMILES | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
IUPAC Name | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate |
InChI Key | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C6H10O8 |
CAS: 22189-08-8 Molecular Formula: MgO4S Molecular Weight (g/mol): 120.36 MDL Number: MFCD00149787 InChI Key: CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Synonym: magnesium sulfate,magnesium sulphate,magnesium sulfate anhydrous,sulfuric acid magnesium salt 1:1,bitter salt,sal angalis,magnesium sulfate 1:1,mgso4,sal de sedlitz,tomix ot PubChem CID: 24083 ChEBI: CHEBI:32599 SMILES: [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Promotions are availablePubChem CID | 24083 |
---|---|
CAS | 22189-08-8 |
Molecular Weight (g/mol) | 120.36 |
ChEBI | CHEBI:32599 |
MDL Number | MFCD00149787 |
SMILES | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Synonym | magnesium sulfate,magnesium sulphate,magnesium sulfate anhydrous,sulfuric acid magnesium salt 1:1,bitter salt,sal angalis,magnesium sulfate 1:1,mgso4,sal de sedlitz,tomix ot |
InChI Key | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
Molecular Formula | MgO4S |
MDL Number: 217672
Promotions are availableMDL Number | 217672 |
---|